fujita group company

Fujita Iron Works Co., Ltd.

| Nama Perusahaan | Fujita Iron Works Co., Ltd. |
|---|---|
| Didirikan pada | 4 Januari, 1914 |
| Presiden Direktur | Tetsuo Fujita |
| Fujita Iron Works Co., Ltd. |
2-1-1 Kubo, Kakegawa, Shizuoka 436-0027
TEL:+81-537-22-5111(Rep) FAX:+81-537-24-5720 Website : https://fujita-c.co.jp/english/ TEL:+81-537-22-9251 FAX:+81-537-22-9253 Akses Kakegawa station: 10 minutes on foot (1.5km) Kakegawa IC: 5minutes by car (3km) |

| Pabrik Barat |
280-1 Okatsu, Kakegawa, Shizuoka 436-0037
TEL:+81-537-24-4191 (Rep) FAX:+81-537-24-4192 Akses Kakegawa IC: 10minutes by car (5km) |
|---|
| Modal Awal | 46,400,000 Yen |
|---|---|
| Jumlah Karyawan | 300 |
| Penjualan tahunan | 3,800,000,000 Yen |
| Kegiatan usaha | Transportation machinery and appliances manufacturing |
| Kawasan properti | 40,200m² |
| Luas bangunan | 16,500m² |
| Grup Perusahaan | ・Daiwa Forging Co., Ltd. ・Fuji Metal Mold Co., Ltd. ・PT. FUJITA INDONESIA ・FUJITA VIETNAM CO.,LTD |
Daiwa Forging Co., Ltd.

| Kode Pos | 436-0037 |
|---|---|
| Alamat | 246 Okatsu, Kakegawa, Shizuoka |
| TELP / FAX | (0537) 22-5221 / 24-3763 |
| WEBSITE | https://www.daiwa-forging.co.jp/ |
| Perwakilan | Tetsuo Fujita, President |
| Jumlah karyawan | 75 |
| Modal Awal | 18 Million Yen |
| Area Kawasan | 28,000m² |
| Area lantai | 7,000m² |
| Pelanggan | Suzuki Motor Corporation Suzuki Auto Parts Mfg. Co., Ltd. THK Rhythm Co., Ltd. Atsumitec Co., Ltd. Bosch Corporation |
Fuji Metal Mold Co., Ltd.

| Kode Pos | 436-0043 |
|---|---|
| Alamat | 728-2 Oike, Kakegawa, Shizuoka |
| Website | http://www.fuji-kanagata.co.jp/ |
| TEL | (0537) 22-7161 (Rep) |
| FAX | (0537) 24-7606 |
| Perwakilan | Keisuke Fujita, President |
| Jumlah karyawan | 52 |
| Modal Awal | 30 Million Yen |
| Area Kawasan | 14,000m² |
| Area lantai | 4,000m² |
| Pelanggan |
Yamaha Motor Co., Ltd. Suzuki Auto Parts Mfg. Co., Ltd. Bellsonica Corporation Yutaka Giken Co., Ltd. |
FUJITA VIETNAM Co., Ltd.
| Alamat | No9, 7 Streets, VSIP Bac Ninh, Tu Son City, Bac Ninh Province |
|---|---|
| TEL | 001-84-222-3765783 |
| FAX | 001-84-222-3765784 |
| Website | http://fujita-vn.com/ |
| Perwakilan | Masanori Saito, President |
| Modal Awal | USD 9,000,000 |
| Area Kawasan | 21,000m² |
| Area lantai | 6,300m² |
| Pelanggan |
YAMAHA MOTOR VIETNAM Musashi Auto Parts Vietnam HAMATETSU VIETNAM KYOEI MANUFACTURING VIETNAM MARUSHIN SEISAKUSHO VIETNAM |